江苏城市职业学院的专业有哪些

江苏城市职业学院的开设的专业主要有:大数据与会计、城市轨道交通工程技术、电子商务等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
| 广播影视类(专) | 广播影视节目制作 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 环境保护类(专) | 环境管理与评价 |
| 环境保护类(专) | 环境监测技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术(嵌入式培养) |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 建筑设计类(专) | 风景园林设计 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 旅游类(专) | 休闲服务与管理 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 物流类(专) | 采购与供应管理 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 化妆品经营与管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 人物形象设计 |
| 艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
江苏城市职业学院是江苏省人民政府主办的全日制公办普通高等学校,坐落于钟灵毓秀的六朝古都——南京。
学校位于南京市主城区的繁华地段,有应天、定淮门、古平岗和挹江门4个校区,环境优雅,交通便利。设有商学院、建筑工程学院、信息工程学院、环境生态学院、设计学院、艺术学院(健康学院)学院、教育学院、外国语学院、公共管理学院、马克思主义学院、乡村振兴学院等11个学院。开设现代物流管理、大数据与会计、建设工程管理、计算机网络技术、环境工程技术、广播影视节目制作、人物形象设计等36个专业,涵盖财经商贸、土木建筑、电子与信息、资源环境与安全、新闻传播、文化艺术等11个专业大类。校本部全日制专科在校生6425人。


