沈阳工业大学重点专业有哪些
沈阳工业大学重点专业主要有:
国家特色专业:电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、工业工程、机械设计制造及其自动化
国家重点学科:080801电机与电器
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 工业工程 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 工业设计 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 法学 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 金融学 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | |
2021年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 市场营销 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 自动化 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 会计学 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 车辆工程 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 金属材料工程 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 新能源科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 金融学 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 法学 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 工业设计 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 自动化 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 软件工程 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 环境工程 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 工商管理 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 会计学 | |
2019年 | 省级 | 沈阳工业大学 | 工业工程 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、环境工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 电气工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B+ |
2 | 仪器科学与技术 | 10142 | 沈阳工业大学 | B |
3 | 材料科学与工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
4 | 机械工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
5 | 化学工程与技术 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
6 | 管理科学与工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
沈阳工业大学简介:
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。
学校设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业。现有普通本科生17981人,硕士研究生5683人,博士研究生628人,专科生950人,成人教育学生9997人,外国留学生88人。近三年,毕业生年均初次就业率91.3%,年终就业率94.7%。
学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权。现有一级学科博士点5个,交叉学科博士点1个,一级学科硕士点20个,其中国家重点二级学科1个(电机与电器),辽宁省一流学科4个(机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程),博士后科研流动站4个(电气工程、材料科学与工程、机械工程、仪器科学与技术)。拥有金融、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、工商管理、会计、工程管理、资源与环境、国际商务11个专业学位类别。