华东交通大学的专业有哪些
华东交通大学的开设的专业主要有:高分子材料与工程、测绘工程、道路与桥梁工程技术等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理(中外合作办学) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 虚拟现实技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 环境设计 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 运动训练 |
铁道运输类(专) | 铁道工程技术 |
铁道运输类(专) | 铁道车辆技术 |
铁道运输类(专) | 铁道机车运用与维护 |
铁道运输类(专) | 高速铁路综合维修技术 |
铁道运输类(专) | 铁道信号自动控制 |
铁道运输类(专) | 铁道交通运营管理 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 铁道工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
国家特色专业:给排水科学与工程、电气工程及其自动化、土木工程、自动化
学校简介:
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
学校涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8个学科门类。拥有3个一级学科博士点、21个一级学科硕士点,工程学学科进入ESI全球前1%,3个学科入选江西省一流学科,4个学科成为江西省学科联盟牵头学科,具有19个专业学位授权类别,是硕士研究生推免工作单位。50余个专业面向全国招生,其中24个专业入选国家一流本科专业建设点,19个专业入选省一流本科专业建设点。拥有4个国家特色专业、3个国家级卓越工程师试点专业,12个专业通过工程教育认证(评估)。获评国家一流本科课程5门,主持获批教育部新工科和新文科研究与改革实践项目各1项,1个专业入选教育部新文科建设试点专业。参加全省高校第二轮本科专业综合评价,16个获评第一、14个第二、7个第三。